Description
| ORIGINE | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabriqué en France à partir de : – Chorizo fabriqué à partir de viande de porc (origine Espagne) – Jambon cuit supérieur fabriqué à partir de viande de porc (origine France, VPF) – Saumon Atlantique (Salmo salar) élevé en Norvège, Ecosse, Irlande, France, Danemark et Islande – Fromage de chèvre fabriqué à partir de lait (origine UE des 15) |
||||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT | ||||||||||||||||
| Dénomination légale de vente | ||||||||||||||||
| Assortiment de mini cakes décongelés | ||||||||||||||||
| Liste d’ingrédients | ||||||||||||||||
| Mini cakes garnis de jambon cuit supérieur, d’emmental et d’olives vertes, décongelés : | ||||||||||||||||
| Farine de BLE, ŒUFS, jambon cuit supérieur (14,3%) (origine France), EMMENTAL (8,1%), olives vertes (7,9%), crème liquide, lait demi-écrémé, etc. | ||||||||||||||||
| Mini cakes garnis de chorizo précuit, de fromage à pâte pressée cuite et de ciboulette, décongelés : | ||||||||||||||||
| Farine de BLE, ŒUFS, chorizo précuit (13,9%) (origine UE), fromage à pâte pressée cuite (11,4%), huile de colza, crème liquide, lait demi-écrémé, ciboulette (3,2%), etc. | ||||||||||||||||
| Mini cakes garnis de courgettes grillées, de saumon fumé et de zestes de citron, décongelés : | ||||||||||||||||
| Farine de BLE, ŒUFS, courgettes grillées (15,6%), saumon fumé (14,1%) (origine : Atlantique), zestes de citron (0,6%), etc. | ||||||||||||||||
| Mini cakes garnis de fromage de chèvre, de tomates mi-séchées et de basilic, décongelés : | ||||||||||||||||
| Farine de BLE, ŒUFS, fromage de chèvre (15,2%), tomates mi-séchées (15,2%), basilic (1,5%), etc. | ||||||||||||||||
| Allergènes | ||||||||||||||||
| GLUTEN (blé), LAIT, ŒUF, POISSON. Traces éventuelles de crustacés, mollusques, soja, fruits à coque, moutarde, graines de sésame, céleri et autres céréales contenant du gluten. | ||||||||||||||||
| DÉCLARATION NUTRITIONNELLE (moyenne pour 100g) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | ||||||||||||||||
| OGM | ||||||||||||||||
| Ce produit n’est pas soumis à l’étiquetage OGM. | ||||||||||||||||
| Ionisation | ||||||||||||||||
| Ce produit n’a pas subi de traitement ionisant et ne contient aucun ingrédient ionisé. | ||||||||||||||||
| Microbiologie | ||||||||||||||||
| Conformité avec les critères microbiologiques : – Flore totale spiral : 1 000 000 /g – Escherichia coli : < 100 /g – Salmonella : Non détecté / 25g – Bacillus cereus : < 100 /g |
||||||||||||||||
| Traçabilité | ||||||||||||||||
| 0X000000 (unité de fabrication + ligne de conditionnement + quantième jour de fabrication) | ||||||||||||||||
| Mode de réchauffage | ||||||||||||||||
| Four traditionnel : 180°C pendant 10 min, réchauffage 4-6 min à mi-hauteur sur une plaque. | ||||||||||||||||
| Conseils d’utilisation | ||||||||||||||||
| Avant ouverture : conserver entre 0°C et +4°C jusqu’à la DLC. Après ouverture : consommer rapidement après réchauffage en respectant la chaîne du froid et les conditions hygiéniques de manipulation. |



