| ORIGINE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viande de porc en provenance de l’UE | ||||||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||||||
| Taille | ||||||||||||||
| Longueur de 17 à 19 cm, diamètre de 41 à 50 mm | ||||||||||||||
| Forme | ||||||||||||||
| Plus ou moins régulière, caractéristique du boyau naturel. Attaché à la ficelle. | ||||||||||||||
| Couleur | ||||||||||||||
| Blanche due au pénicillium blanc naturel. Peut être talqué sur demande. | ||||||||||||||
| Aspect | ||||||||||||||
| Alternance régulière de grains de gras blancs et de maigre rosé. Présence de noisettes plus ou moins importante. Grains de 7 mm. | ||||||||||||||
| Goût | ||||||||||||||
| Fermentation lactique typique du saucisson sec, arrière-goût de noisettes. | ||||||||||||||
| Texture | ||||||||||||||
| Moelleuse. | ||||||||||||||
| Ingrédients | ||||||||||||||
| Viande de porc, NOISETTES (5,3%), sel, LACTOSE, dextrose, saccharose, épices, plante aromatique, conservateur : E252, arômes naturels, ferments de maturation, boyau naturel de porc. | ||||||||||||||
| Allergènes | ||||||||||||||
| LACTOSE (dérivé du lait), NOISETTES. | ||||||||||||||
| OGM | ||||||||||||||
| Pas d’ingrédients, d’additifs ou d’arômes issus d’OGM. | ||||||||||||||
| Analyse microbiologique | ||||||||||||||
| Salmonelles : Absence dans 25g Staphylocoque coagulase + : < 100/g Entérobactérie : < 1000/g Listéria monocytogène : < 10 dans 25g |
||||||||||||||
| Caractéristiques analytiques | ||||||||||||||
| Humidité du produit dégraissé : ≤ 52% Matière grasse libre/HPD : ≤ 30% Rapport collagène/protéines : ≤ 20% Rapport sucres solubles totaux/HPD : ≤ 2% |
||||||||||||||
| Déclaration nutritionnelle (moyenne pour 100g) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Conservation | ||||||||||||||
| À conserver dans un endroit sec à < 15°C. | ||||||||||||||
| Durée de conservation | ||||||||||||||
| 90 jours (nu sans film avec un ticket à la ficelle). 90 jours (sous atmosphère modifiée avec une étiquette). |
||||||||||||||
| Conditionnement | ||||||||||||||
| Le produit est mis en carton de 5 kg ou 10 kg (au choix du client). |
-
saucisson noisettes
2,39 €2,27 € HT2,39 € TTCPrix à la pièce -
saucisson piment d’espelette
2,39 €2,27 € HT2,39 € TTCPrix à la pièce -
saucisson sanglier
2,39 €2,27 € HT2,39 € TTCPrix à la pièce -
![Default Thumbnail]()
saucisson taureau
2,39 €2,27 € HT2,39 € TTCPrix à la pièce -
tartare
6,07 €950 ml
5,75 € HT6,07 € TTCPrix à la pièce -
Terrine pâté de chevreuil
6,47 €250 g
6,13 € HT6,47 € TTCPrix à la pièce -
Tripes vin blanc
5,55 €500 gr
5,26 € HT5,55 € TTCPrix à la pièce -
Valençay
7,07 €6,70 € HT7,07 € TTCPrix à la pièce -
Verrine de lièvre
6,47 €250 gr6,13 € HT6,47 € TTCPrix à la pièce -
Verrine de pâté de sanglier
5,82 €250 gr
5,52 € HT5,82 € TTCPrix à la pièce -
Verrine de pâté de tête
6,11 €420 gr
5,79 € HT6,11 € TTCPrix à la pièce -
Verrine de pâté miche
4,37 €250 gr
4,14 € HT4,37 € TTCPrix à la pièce











